Вес | 1000 кг | Стандартная ширина гусеничной пластины | 180 мм |
---|---|---|---|
Вместимость ковша | 0,025 куб. м / 120 кг | Ширина колеи | 750 мм |
Скорость вращения | 12 об/мин | Колесная база | 884 мм |
Преодолеваемый уклон | 30° | Длина гусеницы по земле | 962 мм |
Главный клапан | Beifang | Длина гусеницы | 1204 мм |
Номинальная мощность | 10,2 кВт / 2500 об/мин | Минимальный дорожный просвет | 100 мм |
Общая длина / транспортная длина | 4000/2380 мм | Радиус поворота хвоста | 810 мм |
Общая ширина | 940 мм | Макс. высота копания | 2455 мм |
Общая высота (крыша кабины) | 2268 мм | Макс. высота разгрузки | 1605 мм |
Общая ширина гусеницы | 930 мм | Макс. глубина копания | 1855 мм |
Макс. радиус копания на уровне земли | 3050 мм | ||
Макс. радиус копания | 3130 мм |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ