Категория | Параметр | Стоимость |
---|---|---|
Производительность | Рабочая масса (кг) | 4000 |
Номинальная нагрузка (кг) | 1500 | |
Вместимость ведра (м3) | 0.55 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 12/28 | |
Максимальная тяга (kN) | >32 | |
Максимальный прорыв (kN) | ≥ 22 | |
Время подъема бума (ов) | 7 | |
Двигатель | Производитель | Вейчай |
Модель | WP4.1 | |
Номинальная мощность (kW/rpm) | 103/2300 | |
Пропускная способность двигателя (L) | 4.088 | |
Стандарт выбросов | Национальная автомагистраль 3 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ