| Масса | 1000 кг | Стандартная ширина гусеницы E | 180 мм |
| Емкость копающего ковша | 0,025 куб.м/120 кг | Ширина колеи F | 750 мм |
| Скорость вращения | 12РМП | Колесная база H | 884 мм |
| Способность преодолевать подъемы | 30° | Длина пути I | 962 мм |
| Двигатель | KOOP 192 (Опционально: BRIGGS & STRATTON) | Длина гусеницы J | 1204 мм |
| Главный клапан | Бэйфан | Минимальный дорожный просвет K | 100 мм |
| Номинальная мощность | 10,2 кВт/2500 об/мин | Радиус поворота хвоста L | 810 мм |
| Общая длина/транспортная длина A/M | 4000/2380 мм | Макс. Высота копания | 2455 мм |
| Общая ширина B | 940 мм | Макс. Высота разгрузки | 1605 мм |
| Габаритная высота (крыша кабины) C | 2268 мм | Макс. Глубина копания | 1855 мм |
| Общая ширина колеи D | 930 мм | Макс. Радиус копания на земле | 3050 мм |
| Макс. радиус копания | 3130 мм |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ