Мини экскаватор HT06 сочетает в себе ультракомпактный дизайн с универсальной производительностью, что делает его идеальным для ограниченных пространств и нескольких сценариев работы.
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Общая длина A | 1889 мм | Максимальная высота копания | 2017 мм |
| Общая ширина B | 700 мм | Максимальная высота при минимальном радиусе поворота b | 1589 мм |
| Верхняя ширина D | 700 мм | Максимальная глубина копания c | 1118 мм |
| Общая высота C | 2086 мм | Максимальное расстояние прорыва d | 2025 мм |
| Стандартная ширина обуви F | 150 мм | Минимальный радиус поворота e | 1239 мм |
| Диаметр рельса E | 550 мм | Максимальная высота разгрузки f | 1284 мм |
| Высота лопаты над землей G | 92 мм | Рабочая масса | 600 кг |
| Глубина раскопки бульдозера H | 93 мм | Вместимость ведра | 00,01 м3 |
| Радиус поворота хвоста I | 650 мм | Форма рабочего устройства | Задние буровые машины |
| Длина трассы J | 782 мм | Степеничность | 30° |
| Длина рельса K | 1126 мм | Главный клапан | Тенгфэй |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ