Дом
>
Продукты
>
Мини затяжелитель кормила скида
>
|
|
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | Hightop |
| Сертификация | CE,EPA,ISO,TUV |
| Номер модели | HTS25 |
| Характеристика | Гусеничная модель | Колесная модель |
|---|---|---|
| Конфигурация двигателя 1 | ||
| Марка двигателя | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Номинальная мощность (кВт) | 18.2 | 18.2 |
| Емкость топливного бака (л) | 23 | 23 |
| Конфигурация двигателя 2 | ||
| Марка двигателя | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Номинальная мощность (кВт) | 18.5 | 18.5 |
| Емкость топливного бака (л) | 23 | 23 |
| Рабочая нагрузка (кг) | 300 | 300 |
| Методы управления | Пилотное управление и многофункциональное электронное управление | |
| Номинальный поток (л/мин) | 36 | |
| Гидравлическое давление (бар) | 160 | |
| Объем ковша (м³) | 0.20 | |
| C: Высота до верха кабины (мм) | 1990 | |
| F: Общая длина с ковшом (мм) | 2730 | |
| G: Угол выгрузки на максимальной высоте (°) | 21 | |
| J: Угол наклона ковша на земле (°) | 34 | |
| K: Угол наклона ковша на полной высоте (°) | 109 | |
| T: Ширина (мм) | 1180 | |
| U: Ширина ковша (мм) | 1130 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 3 | 5.5 |
| Модель шин/гусениц | 200*72*45 | 23-8.5-12 (сплошная шина) |
| A: Общая высота работы (мм) | 3380 | 3340 |
| B: Высота до оси навески ковша (мм) | 2610 | 2570 |
| E: Общая длина без ковша (мм) | 2130 | 2140 |
| H: Высота выгрузки (мм) | 2130 | 2090 |
| I: Вылет при выгрузке (мм) | 510 | 525 |
| L: Колесная база (мм) | 1080 | 730 |
| M: Дорожный просвет (мм) | 165 | 120 |
| N: Угол съезда (°) | 25 | 13 |
| R: Расстояние от заднего моста до бампера (мм) | 660 | 840 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ